
MOUZ
MOUZ vs. Preasy tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR Closed Qualifier B
20 januari 202420 jan. 2024
2 - 1
Preasy
Mirage
BANNADE
Anubis
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
2
Inferno
PICKADE
8
13
Vertigo
BANNADE
Overpass
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
13
9
Lineup
MOUZ
#3
47,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Preasy
#32
73,0%
Winrate
1match
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
54 - 30 | +24 | 89.2 | 87.9% | 1.39 | |
45 - 36 | +9 | 87.7 | 72.4% | 1.28 | |
40 - 40 | +0 | 70.1 | 65.5% | 1.08 | |
36 - 34 | +2 | 72.5 | 77.6% | 1.05 | |
34 - 42 | -8 | 68.6 | 65.5% | 0.87 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
43 - 41 | +2 | 75.0 | 67.2% | 1.02 | |
38 - 42 | -4 | 75.3 | 67.2% | 0.99 | |
37 - 40 | -3 | 76.1 | 79.3% | 0.99 | |
35 - 43 | -8 | 68.7 | 70.7% | 0.88 | |
27 - 43 | -16 | 55.6 | 62.1% | 0.68 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 6 | +13 | 111.9 | 100.0% | 2.05 | |
14 - 10 | +4 | 104.5 | 93.3% | 1.69 | |
13 - 5 | +8 | 82.9 | 100.0% | 1.59 | |
12 - 9 | +3 | 86.2 | 86.7% | 1.30 | |
11 - 9 | +2 | 73.1 | 80.0% | 1.16 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
10 - 13 | -3 | 71.9 | 60.0% | 0.85 | |
11 - 14 | -3 | 76.1 | 73.3% | 0.80 | |
7 - 13 | -6 | 50.1 | 53.3% | 0.62 | |
5 - 15 | -10 | 50.5 | 53.3% | 0.55 | |
6 - 14 | -8 | 47.3 | 53.3% | 0.43 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
18 - 12 | +6 | 86.8 | 76.2% | 1.20 | |
11 - 16 | -5 | 88.4 | 61.9% | 0.98 | |
12 - 15 | -3 | 53.4 | 57.1% | 0.86 | |
8 - 13 | -5 | 50.3 | 71.4% | 0.70 | |
10 - 16 | -6 | 54.7 | 57.1% | 0.67 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 11 | +8 | 82.7 | 85.7% | 1.36 | |
15 - 10 | +5 | 71.5 | 76.2% | 1.16 | |
11 - 10 | +1 | 78.8 | 81.0% | 1.11 | |
16 - 15 | +1 | 74.7 | 76.2% | 1.10 | |
11 - 13 | -2 | 66.7 | 71.4% | 0.85 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 15 | +6 | 90.3 | 63.6% | 1.42 | |
16 - 12 | +4 | 84.3 | 77.3% | 1.27 | |
17 - 12 | +5 | 76.1 | 90.9% | 1.19 | |
14 - 15 | -1 | 62.5 | 54.5% | 0.98 | |
13 - 17 | -4 | 78.8 | 63.6% | 0.88 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
17 - 12 | +5 | 92.9 | 68.2% | 1.29 | |
18 - 18 | +0 | 80.4 | 63.6% | 1.05 | |
15 - 16 | -1 | 73.6 | 81.8% | 1.02 | |
10 - 18 | -8 | 69.8 | 68.2% | 0.78 | |
9 - 17 | -8 | 48.7 | 59.1% | 0.60 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ och Preasy är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR Closed Qualifier B och spelades 20 januari 2024 kl 20:10
MOUZ var rankade 3 i världen när de ställdes mot Preasy som var rankade 32 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Nuke och Ancient
MOUZ lineup
Brollan, torzsi, xertioN, Jimpphat och siuhy
Preasy lineup
dupreeh, roeJ, TMB, Altekz och refrezh
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher