
Natus Vincere
Natus Vincere vs. BetBoom tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A
16 februari 202416 feb. 2024
2 - 1
BetBoom
Inferno
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Overpass
PICKADE
13
4
Anubis
PICKADE
8
13
Mirage
BANNADE
Ancient
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
13
7
Lineup
Natus Vincere
#6
65,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
BetBoom
#21
50,0%
Winrate
2matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
56 - 38 | +18 | 95.5 | 82.8% | 1.36 | |
50 - 31 | +19 | 91.3 | 81.0% | 1.33 | |
42 - 35 | +7 | 72.9 | 75.9% | 1.14 | |
39 - 34 | +5 | 67.4 | 79.3% | 1.06 | |
33 - 42 | -9 | 74.1 | 74.1% | 0.91 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
42 - 40 | +2 | 70.2 | 67.2% | 1.11 | |
40 - 44 | -4 | 79.2 | 72.4% | 0.99 | |
37 - 44 | -7 | 63.0 | 72.4% | 0.92 | |
34 - 43 | -9 | 64.9 | 79.3% | 0.88 | |
27 - 51 | -24 | 66.5 | 58.6% | 0.73 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
23 - 10 | +13 | 128.7 | 88.2% | 1.92 | |
16 - 6 | +10 | 87.5 | 88.2% | 1.55 | |
16 - 11 | +5 | 85.0 | 88.2% | 1.43 | |
9 - 9 | +0 | 76.1 | 82.4% | 1.17 | |
9 - 9 | +0 | 65.8 | 82.4% | 1.08 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
15 - 13 | +2 | 69.2 | 52.9% | 1.00 | |
10 - 16 | -6 | 62.8 | 52.9% | 0.77 | |
7 - 14 | -7 | 68.1 | 70.6% | 0.75 | |
7 - 15 | -8 | 53.0 | 76.5% | 0.60 | |
6 - 17 | -11 | 61.5 | 41.2% | 0.46 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
16 - 12 | +4 | 91.3 | 76.2% | 1.15 | |
15 - 16 | -1 | 67.4 | 61.9% | 0.95 | |
12 - 16 | -4 | 66.4 | 76.2% | 0.81 | |
11 - 17 | -6 | 58.9 | 71.4% | 0.70 | |
12 - 18 | -6 | 60.6 | 66.7% | 0.69 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 12 | +8 | 96.0 | 95.2% | 1.50 | |
14 - 15 | -1 | 89.0 | 90.5% | 1.34 | |
14 - 13 | +1 | 69.4 | 81.0% | 1.33 | |
14 - 11 | +3 | 57.7 | 81.0% | 1.14 | |
17 - 15 | +2 | 83.0 | 76.2% | 1.10 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
22 - 11 | +11 | 105.8 | 90.0% | 1.68 | |
18 - 8 | +10 | 96.7 | 80.0% | 1.47 | |
18 - 10 | +8 | 84.7 | 85.0% | 1.47 | |
11 - 12 | -1 | 51.5 | 75.0% | 0.96 | |
12 - 15 | -3 | 86.7 | 75.0% | 0.96 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
16 - 15 | +1 | 84.6 | 70.0% | 1.14 | |
13 - 14 | -1 | 71.8 | 65.0% | 1.03 | |
13 - 17 | -4 | 68.8 | 80.0% | 0.92 | |
7 - 16 | -9 | 42.3 | 65.0% | 0.58 | |
7 - 19 | -12 | 47.2 | 40.0% | 0.39 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Natus Vincere och BetBoom är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A och spelades 16 februari 2024 kl 17:20
Natus Vincere var rankade 6 i världen när de ställdes mot BetBoom som var rankade 21 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Overpass och Anubis
Natus Vincere lineup
w0nderful, Aleksib, iM, b1t och jL
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, danistzz, nafany och s1ren
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher