

ECLOT
ECLOT vs. UNiTY tips & odds
Tipsport Winter Cup 2024 Finals
16 mars 202416 mars 2024
2 - 1

UNiTY
Inferno
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Ancient
PICKADE
10
13
Nuke
PICKADE
13
4
Overpass
BANNADE
Mirage
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
13
6
Lineup

ECLOT
#79
54,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup

UNiTY
-
50,0%
Winrate
1match
Win streak
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 - 32 | +7 | 86.0 | 84.7% | 1.28 | |
| 45 - 34 | +11 | 82.8 | 81.4% | 1.26 | |
| 43 - 35 | +8 | 77.1 | 78.0% | 1.21 | |
| 46 - 37 | +9 | 75.6 | 72.9% | 1.19 | |
| 38 - 36 | +2 | 72.8 | 76.3% | 1.05 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 - 41 | +2 | 76.9 | 72.9% | 1.07 | |
| 37 - 41 | -4 | 73.1 | 67.8% | 0.93 | |
| 35 - 44 | -9 | 68.4 | 72.9% | 0.91 | |
| 29 - 44 | -15 | 61.7 | 59.3% | 0.74 | |
| 29 - 42 | -13 | 52.9 | 62.7% | 0.68 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 13 | +2 | 98.8 | 82.6% | 1.30 | |
| 20 - 17 | +3 | 77.5 | 56.5% | 1.06 | |
| 12 - 16 | -4 | 69.4 | 60.9% | 0.79 | |
| 11 - 16 | -5 | 56.3 | 65.2% | 0.78 | |
| 11 - 16 | -5 | 62.0 | 69.6% | 0.73 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 14 | +6 | 98.9 | 69.6% | 1.49 | |
| 19 - 13 | +6 | 81.1 | 78.3% | 1.34 | |
| 13 - 14 | -1 | 63.0 | 69.6% | 1.01 | |
| 13 - 13 | +0 | 52.6 | 78.3% | 0.96 | |
| 13 - 15 | -2 | 70.6 | 65.2% | 0.95 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 8 | +10 | 91.5 | 88.2% | 1.77 | |
| 16 - 8 | +8 | 101.0 | 76.5% | 1.66 | |
| 14 - 9 | +5 | 97.4 | 88.2% | 1.61 | |
| 14 - 9 | +5 | 81.8 | 88.2% | 1.43 | |
| 9 - 11 | -2 | 57.7 | 82.4% | 1.09 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 13 | -3 | 59.5 | 76.5% | 0.74 | |
| 11 - 14 | -3 | 75.4 | 58.8% | 0.73 | |
| 7 - 15 | -8 | 63.1 | 70.6% | 0.66 | |
| 10 - 15 | -5 | 62.4 | 58.8% | 0.60 | |
| 7 - 14 | -7 | 58.1 | 52.9% | 0.59 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 10 | +8 | 91.9 | 100.0% | 1.64 | |
| 17 - 9 | +8 | 89.3 | 84.2% | 1.54 | |
| 14 - 11 | +3 | 89.5 | 84.2% | 1.31 | |
| 12 - 11 | +1 | 69.0 | 84.2% | 1.09 | |
| 10 - 10 | +0 | 60.4 | 84.2% | 1.02 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 13 | +0 | 83.2 | 73.7% | 1.05 | |
| 13 - 14 | -1 | 66.0 | 73.7% | 0.93 | |
| 9 - 15 | -6 | 54.3 | 57.9% | 0.66 | |
| 9 - 16 | -7 | 57.7 | 68.4% | 0.64 | |
| 6 - 14 | -8 | 44.8 | 47.4% | 0.47 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan ECLOT och UNiTY är en del av Tipsport Winter Cup 2024 Finals och spelades 16 mars 2024 kl 17:40
Följande kartor spelades: Nuke, Ancient och Anubis
ECLOT lineup
forsyy, nbqq, Dytor, Blytz och kreaz
UNiTY lineup
Levi, M1key, Pechyn, K1-FiDa och NIO
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher



