

ECSTATIC
ECSTATIC vs. G2 tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024
23 mars 202423 mars 2024
1 - 2

G2
Overpass
BANNADE
Mirage
BANNADE
Inferno
PICKADE
7
13
Vertigo
PICKADE
13
11
Nuke
BANNADE
Ancient
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
8
13
Lineup

ECSTATIC
#28
65,0%
Winrate
1match
Win streak
Lineup

G2
#5
62,5%
Winrate
0matcher
Win streak
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 42 | +8 | 81.0 | 76.9% | 1.17 | |
| 46 - 44 | +2 | 75.6 | 63.1% | 1.04 | |
| 38 - 42 | -4 | 51.2 | 72.3% | 0.87 | |
| 35 - 46 | -11 | 68.8 | 67.7% | 0.86 | |
| 21 - 44 | -23 | 48.9 | 69.2% | 0.62 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 - 32 | +28 | 86.9 | 84.6% | 1.46 | |
| 47 - 42 | +5 | 88.6 | 76.9% | 1.17 | |
| 35 - 37 | -2 | 63.2 | 78.5% | 1.01 | |
| 41 - 40 | +1 | 61.1 | 75.4% | 1.01 | |
| 34 - 40 | -6 | 65.2 | 76.9% | 0.99 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 11 | +5 | 55.0 | 85.0% | 1.02 | |
| 13 - 11 | +2 | 68.7 | 80.0% | 1.02 | |
| 13 - 13 | +0 | 78.7 | 75.0% | 1.00 | |
| 10 - 14 | -4 | 67.8 | 60.0% | 0.80 | |
| 5 - 12 | -7 | 63.4 | 70.0% | 0.63 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 9 | +7 | 78.5 | 80.0% | 1.50 | |
| 16 - 12 | +4 | 84.0 | 70.0% | 1.27 | |
| 14 - 14 | +0 | 87.7 | 75.0% | 1.16 | |
| 7 - 12 | -5 | 44.7 | 85.0% | 0.84 | |
| 7 - 11 | -4 | 50.0 | 75.0% | 0.81 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 - 14 | +8 | 93.2 | 75.0% | 1.38 | |
| 15 - 14 | +1 | 65.5 | 70.8% | 1.09 | |
| 12 - 14 | -2 | 61.5 | 70.8% | 0.90 | |
| 13 - 14 | -1 | 54.2 | 54.2% | 0.86 | |
| 9 - 15 | -6 | 43.3 | 75.0% | 0.66 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 - 14 | +6 | 79.5 | 83.3% | 1.26 | |
| 16 - 14 | +2 | 76.4 | 75.0% | 1.24 | |
| 15 - 15 | +0 | 77.8 | 66.7% | 0.96 | |
| 10 - 13 | -3 | 56.8 | 66.7% | 0.89 | |
| 10 - 15 | -5 | 40.3 | 66.7% | 0.67 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - 16 | +7 | 107.4 | 76.2% | 1.56 | |
| 15 - 17 | -2 | 78.6 | 76.2% | 1.10 | |
| 10 - 19 | -9 | 67.9 | 57.1% | 0.70 | |
| 7 - 17 | -10 | 41.5 | 61.9% | 0.58 | |
| 7 - 17 | -10 | 31.3 | 61.9% | 0.51 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 - 9 | +15 | 103.4 | 90.5% | 1.67 | |
| 18 - 13 | +5 | 101.8 | 90.5% | 1.44 | |
| 18 - 12 | +6 | 88.2 | 85.7% | 1.35 | |
| 15 - 13 | +2 | 63.1 | 90.5% | 1.18 | |
| 11 - 15 | -4 | 66.8 | 81.0% | 0.95 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan ECSTATIC och G2 är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 och spelades 23 mars 2024 kl 16:30
ECSTATIC var rankade 28 i världen när de ställdes mot G2 som var rankade 5 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Anubis
ECSTATIC lineup
salazar, Nodios, kraghen, Patti och Queenix
G2 lineup
NiKo, huNter-, nexa, HooXi och m0NESY
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher



