
MOUZ
MOUZ vs. BetBoom tips & odds
BetBoom Dacha Belgrade 2024
14 maj 202414 maj 2024
2 - 0
BetBoom
Inferno
BANNADE
Anubis
BANNADE
Dust2
PICKADE
13
11
Vertigo
PICKADE
16
12
Ancient
BANNADE
Mirage
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Lineup
MOUZ
#2
88,9%
Winrate
6matcher
Win streak
Lineup
BetBoom
#20
60,4%
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
41 - 25 | +16 | 75.6 | 80.8% | 1.30 | |
40 - 36 | +4 | 86.6 | 75.0% | 1.28 | |
39 - 29 | +10 | 85.4 | 82.7% | 1.24 | |
34 - 37 | -3 | 71.9 | 75.0% | 1.07 | |
27 - 34 | -7 | 70.7 | 65.4% | 0.90 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
40 - 31 | +9 | 85.7 | 76.9% | 1.19 | |
32 - 37 | -5 | 70.7 | 65.4% | 0.97 | |
35 - 36 | -1 | 66.8 | 69.2% | 0.94 | |
32 - 35 | -3 | 69.2 | 71.2% | 0.89 | |
22 - 43 | -21 | 51.8 | 55.8% | 0.58 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
22 - 13 | +9 | 101.1 | 87.5% | 1.46 | |
17 - 14 | +3 | 72.6 | 79.2% | 1.22 | |
16 - 17 | -1 | 83.3 | 66.7% | 1.17 | |
16 - 15 | +1 | 71.2 | 70.8% | 1.05 | |
9 - 18 | -9 | 48.8 | 58.3% | 0.60 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
23 - 13 | +10 | 98.1 | 83.3% | 1.51 | |
14 - 14 | +0 | 70.1 | 70.8% | 1.02 | |
14 - 18 | -4 | 65.5 | 66.7% | 0.77 | |
14 - 16 | -2 | 55.2 | 58.3% | 0.76 | |
12 - 19 | -7 | 56.6 | 50.0% | 0.67 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
24 - 19 | +5 | 89.4 | 82.1% | 1.39 | |
24 - 11 | +13 | 78.1 | 82.1% | 1.38 | |
18 - 16 | +2 | 89.4 | 71.4% | 1.17 | |
18 - 22 | -4 | 72.5 | 78.6% | 1.10 | |
17 - 16 | +1 | 71.9 | 78.6% | 1.07 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 20 | +1 | 76.8 | 78.6% | 1.10 | |
18 - 17 | +1 | 72.4 | 75.0% | 1.00 | |
17 - 18 | -1 | 75.1 | 71.4% | 0.95 | |
18 - 23 | -5 | 71.1 | 60.7% | 0.95 | |
10 - 24 | -14 | 47.7 | 60.7% | 0.52 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ och BetBoom är en del av BetBoom Dacha Belgrade 2024 och spelades 14 maj 2024 kl 14:35
MOUZ var rankade 2 i världen när de ställdes mot BetBoom som var rankade 20 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Vertigo
MOUZ lineup
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan och torzsi
BetBoom lineup
Magnojez, zorte, KaiR0N-, nafany och s1ren
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher