

EYEBALLERS
EYEBALLERS vs. Nexus tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 12
19 september 202419 sep. 2024
0 - 2

Nexus
Inferno
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Nuke
PICKADE
13
16
Ancient
PICKADE
14
16
Mirage
BANNADE
Dust2
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Lineup


EYEBALLERS
#105
31,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup

Nexus
#110
41,7%
Winrate
0matcher
Win streak
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 - 38 | +20 | 101.5 | 76.3% | 1.51 | |
| 48 - 45 | +3 | 81.5 | 69.5% | 1.09 | |
| 33 - 42 | -9 | 64.1 | 69.5% | 0.88 | |
| 30 - 38 | -8 | 54.2 | 71.2% | 0.80 | |
| 22 - 43 | -21 | 48.7 | 71.2% | 0.69 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 - 38 | +11 | 79.2 | 76.3% | 1.18 | |
| 45 - 37 | +8 | 75.8 | 74.6% | 1.14 | |
| 39 - 38 | +1 | 72.4 | 78.0% | 1.12 | |
| 41 - 45 | -4 | 79.2 | 74.6% | 1.02 | |
| 31 - 37 | -6 | 74.0 | 72.9% | 0.94 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - 18 | +13 | 115.8 | 86.2% | 1.75 | |
| 29 - 20 | +9 | 94.1 | 79.3% | 1.36 | |
| 17 - 17 | +0 | 57.1 | 82.8% | 0.92 | |
| 13 - 21 | -8 | 56.2 | 72.4% | 0.84 | |
| 10 - 18 | -8 | 43.1 | 79.3% | 0.79 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 22 | +4 | 85.9 | 79.3% | 1.21 | |
| 20 - 19 | +1 | 72.9 | 72.4% | 1.03 | |
| 16 - 19 | -3 | 64.7 | 79.3% | 1.03 | |
| 20 - 23 | -3 | 81.2 | 65.5% | 0.92 | |
| 12 - 19 | -7 | 57.3 | 65.5% | 0.74 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 - 20 | +7 | 87.7 | 66.7% | 1.30 | |
| 20 - 21 | -1 | 71.8 | 66.7% | 0.93 | |
| 19 - 25 | -6 | 69.3 | 60.0% | 0.85 | |
| 13 - 21 | -8 | 51.3 | 60.0% | 0.70 | |
| 12 - 25 | -13 | 54.1 | 63.3% | 0.61 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 18 | +7 | 78.7 | 76.7% | 1.25 | |
| 23 - 19 | +4 | 79.8 | 76.7% | 1.22 | |
| 23 - 16 | +7 | 72.8 | 73.3% | 1.15 | |
| 19 - 18 | +1 | 90.1 | 80.0% | 1.14 | |
| 21 - 22 | -1 | 77.3 | 83.3% | 1.14 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan EYEBALLERS och Nexus är en del av CCT Season 2 Europe Series 12 och spelades 19 september 2024 kl 10:30
EYEBALLERS var rankade 105 i världen när de ställdes mot Nexus som var rankade 110 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Ancient och Anubis
EYEBALLERS lineup
JW, HEAP, poiii, delle och dex
Nexus lineup
7kick, XELLOW, Ciocardau, BTN och ragga
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher



