
ARCRED
ARCRED vs. RUSH B tips & odds
FASTCUP CSGORUN Cup Season 1
14 september 202414 sep. 2024
2 - 1
RUSH B
Dust2
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
8
Anubis
PICKADE
10
13
Mirage
BANNADE
Inferno
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
13
4
Lineup
ARCRED
#77
45,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
RUSH B
#108
33,3%
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
50 - 37 | +13 | 85.1 | 72.1% | 1.33 | |
46 - 41 | +5 | 88.3 | 75.4% | 1.28 | |
51 - 35 | +16 | 85.9 | 83.6% | 1.28 | |
42 - 36 | +6 | 77.2 | 78.7% | 1.17 | |
33 - 33 | +0 | 60.5 | 75.4% | 0.94 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
41 - 43 | -2 | 71.3 | 68.9% | 0.99 | |
40 - 46 | -6 | 73.6 | 67.2% | 0.93 | |
29 - 41 | -12 | 63.4 | 62.3% | 0.82 | |
37 - 47 | -10 | 69.3 | 63.9% | 0.78 | |
34 - 45 | -11 | 61.8 | 54.1% | 0.78 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
22 - 13 | +9 | 111.9 | 100.0% | 1.68 | |
21 - 16 | +5 | 116.2 | 85.7% | 1.63 | |
18 - 12 | +6 | 76.3 | 85.7% | 1.30 | |
15 - 13 | +2 | 80.6 | 76.2% | 1.21 | |
11 - 14 | -3 | 57.6 | 76.2% | 0.88 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 17 | +3 | 88.7 | 76.2% | 1.20 | |
13 - 16 | -3 | 81.2 | 71.4% | 1.03 | |
13 - 18 | -5 | 70.4 | 61.9% | 0.74 | |
11 - 18 | -7 | 59.8 | 61.9% | 0.74 | |
11 - 18 | -7 | 58.2 | 57.1% | 0.73 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 15 | +6 | 89.2 | 73.9% | 1.45 | |
15 - 16 | -1 | 75.7 | 56.5% | 0.99 | |
14 - 13 | +1 | 66.5 | 78.3% | 0.98 | |
11 - 15 | -4 | 60.6 | 73.9% | 0.90 | |
11 - 15 | -4 | 64.6 | 69.6% | 0.82 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 17 | +4 | 96.7 | 82.6% | 1.33 | |
12 - 13 | -1 | 61.5 | 73.9% | 1.01 | |
16 - 15 | +1 | 68.6 | 47.8% | 1.01 | |
15 - 14 | +1 | 62.8 | 65.2% | 0.91 | |
10 - 13 | -3 | 62.1 | 65.2% | 0.90 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
13 - 9 | +4 | 100.6 | 76.5% | 1.50 | |
14 - 9 | +5 | 85.1 | 64.7% | 1.36 | |
10 - 9 | +1 | 70.8 | 88.2% | 1.31 | |
15 - 9 | +6 | 80.2 | 70.6% | 1.25 | |
11 - 4 | +7 | 58.6 | 82.4% | 1.22 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
9 - 13 | -4 | 63.0 | 52.9% | 0.77 | |
8 - 11 | -3 | 59.3 | 52.9% | 0.69 | |
9 - 15 | -6 | 76.6 | 64.7% | 0.65 | |
7 - 12 | -5 | 57.2 | 58.8% | 0.57 | |
6 - 12 | -6 | 43.2 | 47.1% | 0.50 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan ARCRED och RUSH B är en del av FASTCUP CSGORUN Cup Season 1 och spelades 14 september 2024 kl 15:30
ARCRED var rankade 77 i världen när de ställdes mot RUSH B som var rankade 108 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Ancient och Anubis
ARCRED lineup
DSSj, 1NVISIBLEE, Vert, synyx och Get_Jeka
RUSH B lineup
Gospadarov, tex1y, Kiro, kinqie och executor
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher