Nouns

Nouns vs. Aether tips & odds

CCT Season 2 North America Series 3
3 oktober 20243 okt. 2024
2 - 0
Aether
Vertigo
BANNADE
Inferno
BANNADE
Dust2
PICKADE
13
2
Mirage
PICKADE
13
3
Nuke
BANNADE
Anubis
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Lineup
Nouns
#54
Carson 'nosraC' O'Reilly
USA nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
USA junior
William 'RUSH' Wierzba
USA RUSH
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
USA cJ dA K1nG
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
USA Jeorge
70,8%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Aether
#188
Max 'SolGoat' Wallace
USA SolGoat
Andrew 'Drew' Warkentin
USA Drew
Isaac 'Izik' Zeigler
USA Izik
Lucas 'LUKE4k' Mizumoto
USA LUKE4k
Trent 'Frost' White
USA Frost
33,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 25 - 12 +13 86.0 90.3% 1.70
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 28 - 11 +17 90.6 96.8% 1.66
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 33 - 14 +19 96.4 87.1% 1.63
USA William 'RUSH' Wierzba 26 - 14 +12 87.6 87.1% 1.53
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 23 - 14 +9 83.0 90.3% 1.48
Aether K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Isaac 'Izik' Zeigler 20 - 27 -7 76.5 67.7% 0.94
USA Lucas 'LUKE4k' Mizumoto 14 - 28 -14 48.3 45.2% 0.50
USA Andrew 'Drew' Warkentin 9 - 25 -16 48.5 54.8% 0.43
USA Trent 'Frost' White 11 - 27 -16 43.2 58.1% 0.41
USA Max 'SolGoat' Wallace 9 - 28 -19 33.7 45.2% 0.34
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 16 - 7 +9 121.9 86.7% 2.10
USA William 'RUSH' Wierzba 16 - 6 +10 106.7 100.0% 1.80
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 14 - 5 +9 86.8 100.0% 1.64
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 11 - 5 +6 92.3 100.0% 1.61
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 14 - 3 +11 66.2 100.0% 1.53
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 2
2 - 1
7 - 2
Aether K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Isaac 'Izik' Zeigler 7 - 14 -7 52.9 53.3% 0.78
USA Max 'SolGoat' Wallace 6 - 14 -8 48.3 40.0% 0.48
USA Trent 'Frost' White 5 - 14 -9 41.9 46.7% 0.35
USA Lucas 'LUKE4k' Mizumoto 5 - 15 -10 30.4 40.0% 0.34
USA Andrew 'Drew' Warkentin 3 - 14 -11 37.4 40.0% 0.28
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 19 - 11 +8 124.7 75.0% 1.77
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 14 - 6 +8 94.1 93.8% 1.69
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 12 - 9 +3 74.2 81.2% 1.38
USA Paytyn 'junior' Johnson 9 - 5 +4 52.2 93.8% 1.35
USA William 'RUSH' Wierzba 10 - 8 +2 69.8 75.0% 1.29
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 3
0 - 1
6 - 2
12 - 3
Aether K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Isaac 'Izik' Zeigler 13 - 13 +0 98.6 81.2% 1.16
USA Lucas 'LUKE4k' Mizumoto 9 - 13 -4 65.1 50.0% 0.65
USA Andrew 'Drew' Warkentin 6 - 11 -5 58.8 68.8% 0.60
USA Trent 'Frost' White 6 - 13 -7 44.4 68.8% 0.48
USA Max 'SolGoat' Wallace 3 - 14 -11 20.1 50.0% 0.23
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Nouns och Aether är en del av CCT Season 2 North America Series 3 och spelades 3 oktober 2024 kl 03:00

Nouns var rankade 54 i världen när de ställdes mot Aether som var rankade 188 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Ancient

Nouns lineup
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG och Jeorge
Aether lineup
SolGoat, Drew, Izik, LUKE4k och Frost
Du måste vara inloggad för att kommentera.