Nouns

Nouns vs. Party Astronauts tips & odds

CCT Season 2 North America Series 3
4 oktober 20244 okt. 2024
1 - 2
Party Astronauts
Inferno
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Ancient
PICKADE
11
13
Anubis
PICKADE
13
5
Dust2
BANNADE
Nuke
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
10
13
Lineup
Nouns
#54
Carson 'nosraC' O'Reilly
USA nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
USA junior
William 'RUSH' Wierzba
USA RUSH
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
USA cJ dA K1nG
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
USA Jeorge
71,4%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Party Astronauts
#94
Jaxon 'Peeping' Cornwell
USA Peeping
Justin 'FaNg' Coakley
Kanada FaNg
Ben 'ben1337' Smith
USA ben1337
Gage 'Infinite' Green
USA Infinite
Bogdan 'ogwizard' Savula
ogwizard
59,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 56 - 43 +13 84.3 80.0% 1.26
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 52 - 48 +4 87.7 75.4% 1.22
USA William 'RUSH' Wierzba 45 - 42 +3 73.0 80.0% 1.10
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 46 - 51 -5 77.8 72.3% 1.00
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 32 - 46 -14 55.0 66.2% 0.83
Party Astronauts K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 62 - 46 +16 93.1 81.5% 1.39
Kanada Justin 'FaNg' Coakley 52 - 51 +1 90.5 73.8% 1.21
USA Gage 'Infinite' Green 42 - 46 -4 78.7 69.2% 0.94
Bogdan 'ogwizard' Savula 41 - 44 -3 65.7 70.8% 0.89
USA Ben 'ben1337' Smith 33 - 45 -12 57.5 72.3% 0.88
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 23 - 14 +9 83.7 91.7% 1.44
USA William 'RUSH' Wierzba 19 - 18 +1 87.3 83.3% 1.28
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 18 - 18 +0 88.4 70.8% 1.23
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 15 - 21 -6 68.7 75.0% 0.86
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 10 - 18 -8 50.6 70.8% 0.72
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 5
8 - 8
9 - 10
10 - 11
11 - 11
2 - 1
6 - 2
6 - 3
6 - 4
6 - 5
7 - 6
7 - 7
7 - 8
8 - 9
8 - 10
9 - 11
11 - 12
11 - 13
Party Astronauts K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 26 - 17 +9 100.5 75.0% 1.52
Kanada Justin 'FaNg' Coakley 19 - 18 +1 93.4 75.0% 1.23
USA Ben 'ben1337' Smith 14 - 17 -3 73.2 79.2% 1.07
USA Gage 'Infinite' Green 15 - 18 -3 65.3 79.2% 0.92
Bogdan 'ogwizard' Savula 15 - 16 -1 67.5 70.8% 0.91
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Paytyn 'junior' Johnson 17 - 11 +6 108.1 83.3% 1.60
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 16 - 11 +5 94.9 77.8% 1.44
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 13 - 11 +2 69.8 72.2% 1.34
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 14 - 13 +1 79.8 83.3% 1.28
USA William 'RUSH' Wierzba 15 - 10 +5 77.2 88.9% 1.27
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2
6 - 2
7 - 5
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 5
4 - 1
4 - 2
6 - 3
6 - 4
6 - 5
Party Astronauts K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 15 - 13 +2 84.3 83.3% 1.21
Kanada Justin 'FaNg' Coakley 13 - 17 -4 88.8 66.7% 1.01
USA Gage 'Infinite' Green 10 - 16 -6 69.4 50.0% 0.64
Bogdan 'ogwizard' Savula 10 - 14 -4 55.4 50.0% 0.63
USA Ben 'ben1337' Smith 8 - 15 -7 46.8 44.4% 0.59
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 20 - 17 +3 93.0 73.9% 1.22
USA Paytyn 'junior' Johnson 16 - 18 -2 66.4 65.2% 0.87
USA Carson 'nosraC' O'Reilly 15 - 19 -4 74.0 65.2% 0.85
USA William 'RUSH' Wierzba 11 - 14 -3 54.9 69.6% 0.82
USA Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 9 - 17 -8 47.9 56.5% 0.59
1 - 0
2 - 3
3 - 4
4 - 4
5 - 6
6 - 6
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 10
1 - 1
1 - 2
1 - 3
2 - 4
4 - 5
4 - 6
6 - 7
6 - 8
6 - 9
9 - 10
10 - 11
10 - 12
10 - 13
Party Astronauts K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Jaxon 'Peeping' Cornwell 21 - 16 +5 92.3 87.0% 1.42
Kanada Justin 'FaNg' Coakley 20 - 16 +4 88.7 78.3% 1.39
USA Gage 'Infinite' Green 17 - 12 +5 100.0 73.9% 1.25
Bogdan 'ogwizard' Savula 16 - 14 +2 72.0 87.0% 1.12
USA Ben 'ben1337' Smith 11 - 13 -2 49.5 87.0% 0.99
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Nouns och Party Astronauts är en del av CCT Season 2 North America Series 3 och spelades 4 oktober 2024 kl 00:00

Nouns var rankade 54 i världen när de ställdes mot Party Astronauts som var rankade 94 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis

Nouns lineup
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG och Jeorge
Party Astronauts lineup
Peeping, FaNg, ben1337, Infinite och ogwizard
Du måste vara inloggad för att kommentera.