
Preasy
Preasy vs. UNiTY tips & odds
United21 League Season 20
4 oktober 20244 okt. 2024
1 - 2
UNiTY
Inferno
BANNADE
Dust2
BANNADE
Anubis
PICKADE
11
13
Vertigo
PICKADE
13
9
Nuke
BANNADE
Ancient
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
11
13
Lineup
Preasy
#224
25,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
UNiTY
#62
56,0%
Winrate
2matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
62 - 49 | +13 | 88.6 | 78.6% | 1.25 | |
56 - 42 | +14 | 75.4 | 75.7% | 1.19 | |
41 - 47 | -6 | 67.9 | 70.0% | 0.96 | |
37 - 52 | -15 | 69.7 | 65.7% | 0.92 | |
30 - 52 | -22 | 56.8 | 62.9% | 0.75 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
62 - 48 | +14 | 87.0 | 78.6% | 1.25 | |
57 - 44 | +13 | 88.5 | 77.1% | 1.19 | |
40 - 42 | -2 | 66.8 | 75.7% | 0.98 | |
43 - 47 | -4 | 68.9 | 72.9% | 0.94 | |
39 - 45 | -6 | 64.9 | 77.1% | 0.91 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
23 - 18 | +5 | 90.5 | 66.7% | 1.20 | |
17 - 12 | +5 | 66.3 | 79.2% | 1.10 | |
15 - 16 | -1 | 63.4 | 75.0% | 1.01 | |
9 - 19 | -10 | 55.2 | 62.5% | 0.70 | |
9 - 17 | -8 | 53.4 | 62.5% | 0.67 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
23 - 13 | +10 | 81.3 | 87.5% | 1.43 | |
21 - 15 | +6 | 91.7 | 79.2% | 1.29 | |
15 - 14 | +1 | 66.4 | 66.7% | 1.01 | |
10 - 15 | -5 | 65.2 | 75.0% | 0.91 | |
13 - 16 | -3 | 57.2 | 79.2% | 0.88 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
25 - 15 | +10 | 103.0 | 81.8% | 1.63 | |
23 - 14 | +9 | 98.1 | 86.4% | 1.59 | |
15 - 16 | -1 | 80.6 | 77.3% | 1.21 | |
10 - 14 | -4 | 70.4 | 68.2% | 0.95 | |
9 - 16 | -7 | 50.7 | 72.7% | 0.84 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
16 - 17 | -1 | 86.7 | 68.2% | 1.06 | |
17 - 17 | +0 | 79.8 | 63.6% | 0.99 | |
14 - 18 | -4 | 86.4 | 63.6% | 0.96 | |
16 - 16 | +0 | 67.6 | 77.3% | 0.95 | |
11 - 14 | -3 | 57.5 | 81.8% | 0.90 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
16 - 17 | -1 | 78.0 | 83.3% | 1.01 | |
13 - 17 | -4 | 74.1 | 58.3% | 0.93 | |
16 - 17 | -1 | 70.0 | 66.7% | 0.92 | |
14 - 15 | -1 | 59.2 | 66.7% | 0.90 | |
12 - 19 | -7 | 65.9 | 54.2% | 0.81 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
22 - 18 | +4 | 99.2 | 83.3% | 1.36 | |
22 - 11 | +11 | 87.1 | 87.5% | 1.33 | |
14 - 14 | +0 | 75.9 | 79.2% | 1.06 | |
14 - 14 | +0 | 64.3 | 70.8% | 0.96 | |
13 - 14 | -1 | 62.1 | 79.2% | 0.88 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Preasy och UNiTY är en del av United21 League Season 20 och spelades 4 oktober 2024 kl 10:00
Preasy var rankade 224 i världen när de ställdes mot UNiTY som var rankade 62 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Vertigo och Anubis
Preasy lineup
JBOEN, AcilioN, Equip, Griller och Beccie
UNiTY lineup
Levi, NEOFRAG, Blogg1s, K1-FiDa och Pechyn
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher