Vantage

Vantage vs. MANTRA tips & odds

eXTREMESLAND 2024 Oceania Closed Qualifier
5 oktober 20245 okt. 2024
2 - 0
MANTRA
Mirage
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Nuke
PICKADE
13
3
Dust2
PICKADE
13
11
Ancient
BANNADE
Anubis
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Lineup
Vantage
#171
Braiden 'Drox' Webb
Australien Drox
Joshua 'supar' Bundle
Nya Zeeland supar
Ryley 'Jynx' Linde
Australien Jynx
Alex 'alecc' Mackechnie
Australien alecc
Ming 'Mingovi' O'mallon
Mingovi
25,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
MANTRA
#191
Daniel 'rekonz' Mort
Australien rekonz
David 'cheeseball' Shiell
Australien cheeseball
Adam 'cookie' Cook
Nya Zeeland cookie
Alexander 'Reapz' Dummett
Australien Reapz
Jackson 'Winnieeeee' Clark
Australien Winnieeeee
31,2%
Winrate
1match
Win streak
Vantage K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Braiden 'Drox' Webb 38 - 28 +10 103.8 80.0% 1.41
Australien Alex 'alecc' Mackechnie 35 - 19 +16 80.8 80.0% 1.34
Australien Ryley 'Jynx' Linde 29 - 20 +9 69.0 72.5% 1.21
Nya Zeeland Joshua 'supar' Bundle 24 - 26 -2 74.7 67.5% 0.96
Ming 'Mingovi' O'mallon 23 - 24 -1 67.9 65.0% 0.95
MANTRA K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Nya Zeeland Adam 'cookie' Cook 30 - 30 +0 81.0 67.5% 1.10
Australien Daniel 'rekonz' Mort 23 - 28 -5 77.0 70.0% 0.95
Australien David 'cheeseball' Shiell 24 - 29 -5 66.5 72.5% 0.86
Australien Jackson 'Winnieeeee' Clark 22 - 31 -9 61.3 52.5% 0.71
Australien Alexander 'Reapz' Dummett 18 - 31 -13 49.5 55.0% 0.67
Vantage K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Braiden 'Drox' Webb 16 - 8 +8 109.1 81.2% 1.62
Australien Alex 'alecc' Mackechnie 16 - 7 +9 84.9 75.0% 1.49
Ming 'Mingovi' O'mallon 13 - 7 +6 91.4 87.5% 1.41
Australien Ryley 'Jynx' Linde 11 - 8 +3 64.8 81.2% 1.26
Nya Zeeland Joshua 'supar' Bundle 12 - 9 +3 84.2 81.2% 1.24
1 - 2
2 - 2
3 - 2
4 - 2
5 - 2
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 3
12 - 3
13 - 3
0 - 1
0 - 2
10 - 3
MANTRA K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Nya Zeeland Adam 'cookie' Cook 12 - 14 -2 82.2 62.5% 0.96
Australien Daniel 'rekonz' Mort 6 - 14 -8 56.6 43.8% 0.63
Australien David 'cheeseball' Shiell 8 - 12 -4 56.8 50.0% 0.63
Australien Alexander 'Reapz' Dummett 7 - 15 -8 45.1 37.5% 0.51
Australien Jackson 'Winnieeeee' Clark 6 - 13 -7 51.9 43.8% 0.49
Vantage K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Braiden 'Drox' Webb 22 - 20 +2 100.2 79.2% 1.27
Australien Alex 'alecc' Mackechnie 19 - 12 +7 78.1 83.3% 1.25
Australien Ryley 'Jynx' Linde 18 - 12 +6 71.9 66.7% 1.19
Nya Zeeland Joshua 'supar' Bundle 12 - 17 -5 68.3 58.3% 0.80
Ming 'Mingovi' O'mallon 10 - 17 -7 52.2 50.0% 0.69
1 - 4
2 - 4
3 - 7
4 - 7
5 - 7
6 - 9
7 - 9
8 - 9
9 - 10
10 - 11
11 - 11
12 - 11
13 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
5 - 8
5 - 9
8 - 10
9 - 11
MANTRA K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Nya Zeeland Adam 'cookie' Cook 18 - 16 +2 80.2 70.8% 1.22
Australien Daniel 'rekonz' Mort 17 - 14 +3 90.6 87.5% 1.21
Australien David 'cheeseball' Shiell 16 - 17 -1 73.0 87.5% 1.02
Australien Jackson 'Winnieeeee' Clark 16 - 18 -2 67.5 58.3% 0.89
Australien Alexander 'Reapz' Dummett 11 - 16 -5 52.4 66.7% 0.81
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Vantage och MANTRA är en del av eXTREMESLAND 2024 Oceania Closed Qualifier och spelades 5 oktober 2024 kl 08:00

Vantage var rankade 171 i världen när de ställdes mot MANTRA som var rankade 191 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Nuke

Vantage lineup
Drox, supar, Jynx, alecc och Mingovi
MANTRA lineup
rekonz, cheeseball, cookie, Reapz och Winnieeeee
Du måste vara inloggad för att kommentera.