

UNiTY
UNiTY vs. 9INE tips & odds
YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
7 oktober 20247 okt. 2024
2 - 1

9INE
Mirage
BANNADE
Inferno
BANNADE
Vertigo
PICKADE
5
13
Ancient
PICKADE
13
5
Nuke
BANNADE
Dust2
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
13
9
Lineup

UNiTY
#62
55,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup


9INE
#68
53,6%
Winrate
1match
Win streak
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - 38 | +9 | 83.0 | 74.1% | 1.25 | |
| 43 - 36 | +7 | 81.6 | 81.0% | 1.22 | |
| 42 - 34 | +8 | 78.3 | 82.8% | 1.17 | |
| 39 - 38 | +1 | 70.9 | 75.9% | 1.06 | |
| 31 - 40 | -9 | 65.9 | 70.7% | 0.85 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - 33 | +3 | 71.8 | 77.6% | 1.06 | |
| 42 - 40 | +2 | 76.9 | 72.4% | 1.04 | |
| 38 - 40 | -2 | 73.2 | 70.7% | 0.96 | |
| 40 - 45 | -5 | 73.0 | 63.8% | 0.91 | |
| 29 - 46 | -17 | 63.1 | 74.1% | 0.85 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 14 | -1 | 87.6 | 77.8% | 0.99 | |
| 12 - 15 | -3 | 70.1 | 77.8% | 0.85 | |
| 11 - 16 | -5 | 58.7 | 50.0% | 0.73 | |
| 10 - 13 | -3 | 52.8 | 72.2% | 0.71 | |
| 6 - 16 | -10 | 59.4 | 44.4% | 0.49 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 11 | +10 | 109.2 | 88.9% | 1.78 | |
| 19 - 9 | +10 | 108.6 | 83.3% | 1.68 | |
| 14 - 11 | +3 | 83.8 | 72.2% | 1.35 | |
| 9 - 10 | -1 | 61.9 | 88.9% | 1.09 | |
| 11 - 11 | +0 | 68.6 | 72.2% | 1.09 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 8 | +13 | 109.7 | 94.4% | 1.97 | |
| 17 - 9 | +8 | 96.8 | 88.9% | 1.57 | |
| 15 - 9 | +6 | 95.9 | 83.3% | 1.49 | |
| 10 - 7 | +3 | 58.7 | 83.3% | 1.22 | |
| 11 - 11 | +0 | 66.8 | 77.8% | 1.08 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 16 | -7 | 63.2 | 77.8% | 0.81 | |
| 13 - 17 | -4 | 77.5 | 55.6% | 0.75 | |
| 8 - 12 | -4 | 51.4 | 55.6% | 0.71 | |
| 8 - 15 | -7 | 50.8 | 66.7% | 0.61 | |
| 5 - 14 | -9 | 40.8 | 50.0% | 0.46 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 12 | +5 | 84.7 | 90.9% | 1.34 | |
| 15 - 14 | +1 | 81.0 | 77.3% | 1.18 | |
| 13 - 13 | +0 | 64.4 | 77.3% | 1.17 | |
| 17 - 16 | +1 | 81.5 | 68.2% | 1.14 | |
| 14 - 13 | +1 | 70.6 | 86.4% | 1.02 |
| K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 - 11 | +8 | 96.5 | 86.4% | 1.38 | |
| 14 - 17 | -3 | 70.9 | 77.3% | 0.91 | |
| 13 - 14 | -1 | 72.0 | 63.6% | 0.86 | |
| 13 - 17 | -4 | 60.4 | 63.6% | 0.75 | |
| 9 - 19 | -10 | 58.4 | 72.7% | 0.72 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan UNiTY och 9INE är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 7 oktober 2024 kl 10:00
UNiTY var rankade 62 i världen när de ställdes mot 9INE som var rankade 68 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
UNiTY lineup
NEOFRAG, Levi, Blogg1s, K1-FiDa och Pechyn
9INE lineup
raalz, s0und, mantuu, refrezh och misutaaa
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher



