
BetBoom
BetBoom vs. FAVBET tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 14
11 oktober 202411 okt. 2024
1 - 2
FAVBET
Mirage
BANNADE
Inferno
BANNADE
Vertigo
PICKADE
11
13
Nuke
PICKADE
13
11
Dust2
BANNADE
Ancient
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
7
13
Lineup
BetBoom
#28
66,7%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
FAVBET
#71
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
50 - 48 | +2 | 80.0 | 72.1% | 1.04 | |
40 - 41 | -1 | 69.7 | 70.6% | 1.00 | |
45 - 46 | -1 | 67.7 | 66.2% | 0.95 | |
41 - 45 | -4 | 70.9 | 60.3% | 0.91 | |
37 - 45 | -8 | 65.2 | 63.2% | 0.86 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
53 - 43 | +10 | 86.1 | 73.5% | 1.26 | |
53 - 43 | +10 | 87.5 | 76.5% | 1.25 | |
46 - 41 | +5 | 69.2 | 70.6% | 1.05 | |
39 - 47 | -8 | 60.3 | 69.1% | 0.88 | |
32 - 41 | -9 | 54.4 | 73.5% | 0.87 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
17 - 15 | +2 | 86.2 | 70.8% | 1.19 | |
18 - 16 | +2 | 86.4 | 75.0% | 1.11 | |
13 - 13 | +0 | 74.4 | 66.7% | 1.06 | |
17 - 18 | -1 | 69.8 | 50.0% | 1.03 | |
14 - 18 | -4 | 56.6 | 70.8% | 0.89 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
24 - 14 | +10 | 102.0 | 70.8% | 1.46 | |
20 - 14 | +6 | 85.8 | 75.0% | 1.34 | |
17 - 16 | +1 | 63.1 | 70.8% | 1.06 | |
10 - 17 | -7 | 51.9 | 66.7% | 0.69 | |
9 - 19 | -10 | 44.9 | 66.7% | 0.57 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 15 | +6 | 78.9 | 79.2% | 1.25 | |
16 - 14 | +2 | 80.9 | 75.0% | 1.07 | |
15 - 18 | -3 | 74.1 | 62.5% | 0.97 | |
14 - 13 | +1 | 60.5 | 58.3% | 0.93 | |
11 - 14 | -3 | 57.5 | 70.8% | 0.90 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 16 | +4 | 99.9 | 79.2% | 1.30 | |
13 - 17 | -4 | 74.2 | 75.0% | 1.02 | |
16 - 17 | -1 | 60.8 | 70.8% | 0.96 | |
12 - 14 | -2 | 63.3 | 66.7% | 0.83 | |
11 - 14 | -3 | 52.5 | 70.8% | 0.79 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
16 - 14 | +2 | 78.6 | 75.0% | 1.11 | |
17 - 15 | +2 | 89.7 | 70.0% | 1.09 | |
11 - 17 | -6 | 73.5 | 60.0% | 0.76 | |
8 - 13 | -5 | 60.1 | 55.0% | 0.60 | |
5 - 12 | -7 | 29.4 | 55.0% | 0.42 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
12 - 8 | +4 | 68.1 | 85.0% | 1.37 | |
16 - 12 | +4 | 81.2 | 75.0% | 1.36 | |
17 - 11 | +6 | 83.5 | 75.0% | 1.32 | |
13 - 13 | +0 | 74.7 | 75.0% | 1.11 | |
13 - 13 | +0 | 70.0 | 70.0% | 1.08 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan BetBoom och FAVBET är en del av CCT Season 2 Europe Series 14 och spelades 11 oktober 2024 kl 13:35
BetBoom var rankade 28 i världen när de ställdes mot FAVBET som var rankade 71 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Vertigo och Anubis
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, nafany, s1ren och Magnojez
FAVBET lineup
t3ns1on, bondik, j3kie, Smash och Marix
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher