Legacy

Legacy vs. NRG tips & odds

ESL Challenger League Season 48 North America
20 oktober 202420 okt. 2024
1 - 2
NRG
Nuke
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Anubis
PICKADE
13
11
Ancient
PICKADE
3
13
Dust2
BANNADE
Mirage
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
9
13
Lineup
Legacy
#31
Bruno 'b4rtiN' Câmara
Brasilien b4rtiN
Guilherme 'saadzin' Pacheco
Brasilien saadzin
Eduardo 'dumau' Wolkmer
Brasilien dumau
Gabriel 'NEKIZ' Schenato
Brasilien NEKIZ
Bruno 'latto' Rebelatto
Brasilien latto
78,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
NRG
#72
Josh 'oSee' Ohm
USA oSee
Timothy 'autimatic' Ta
USA autimatic
Vincent 'Brehze' Cayonte
USA Brehze
Nick 'nitr0' Cannella
USA nitr0
Jadan 'HexT' Postma
Kanada HexT
69,2%
Winrate
2matcher
Win streak
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasilien Eduardo 'dumau' Wolkmer 46 - 47 -1 82.3 74.2% 1.10
Brasilien Bruno 'latto' Rebelatto 44 - 42 +2 85.2 67.7% 1.04
Brasilien Guilherme 'saadzin' Pacheco 44 - 42 +2 68.3 67.7% 1.03
Brasilien Gabriel 'NEKIZ' Schenato 37 - 47 -10 62.4 71.0% 0.89
Brasilien Bruno 'b4rtiN' Câmara 30 - 46 -16 60.0 67.7% 0.79
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Vincent 'Brehze' Cayonte 55 - 38 +17 87.3 72.6% 1.35
USA Josh 'oSee' Ohm 46 - 35 +11 69.8 77.4% 1.20
USA Timothy 'autimatic' Ta 42 - 44 -2 85.2 72.6% 1.12
USA Nick 'nitr0' Cannella 43 - 45 -2 79.2 72.6% 1.08
Kanada Jadan 'HexT' Postma 37 - 41 -4 64.1 69.4% 0.93
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasilien Guilherme 'saadzin' Pacheco 24 - 14 +10 97.3 79.2% 1.59
Brasilien Eduardo 'dumau' Wolkmer 22 - 17 +5 102.4 83.3% 1.46
Brasilien Bruno 'latto' Rebelatto 22 - 14 +8 94.8 66.7% 1.32
Brasilien Gabriel 'NEKIZ' Schenato 15 - 19 -4 69.5 75.0% 1.07
Brasilien Bruno 'b4rtiN' Câmara 9 - 18 -9 47.7 70.8% 0.70
1 - 4
2 - 6
3 - 6
4 - 6
5 - 7
6 - 10
7 - 10
8 - 10
9 - 10
10 - 11
11 - 11
12 - 11
13 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
4 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
9 - 11
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Vincent 'Brehze' Cayonte 20 - 18 +2 95.2 70.8% 1.26
USA Josh 'oSee' Ohm 20 - 17 +3 66.6 70.8% 1.10
USA Timothy 'autimatic' Ta 18 - 20 -2 91.6 66.7% 1.08
Kanada Jadan 'HexT' Postma 13 - 18 -5 57.1 66.7% 0.80
USA Nick 'nitr0' Cannella 11 - 19 -8 57.4 66.7% 0.72
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasilien Bruno 'latto' Rebelatto 10 - 14 -4 102.6 68.8% 0.97
Brasilien Bruno 'b4rtiN' Câmara 10 - 15 -5 83.7 68.8% 0.87
Brasilien Guilherme 'saadzin' Pacheco 9 - 13 -4 45.9 62.5% 0.69
Brasilien Eduardo 'dumau' Wolkmer 8 - 14 -6 60.0 56.2% 0.63
Brasilien Gabriel 'NEKIZ' Schenato 9 - 14 -5 52.9 62.5% 0.61
1 - 0
2 - 0
3 - 0
3 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8
3 - 9
3 - 10
3 - 11
3 - 12
3 - 13
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Vincent 'Brehze' Cayonte 16 - 7 +9 80.2 81.2% 1.62
USA Josh 'oSee' Ohm 14 - 8 +6 87.2 87.5% 1.56
Kanada Jadan 'HexT' Postma 16 - 10 +6 104.3 87.5% 1.54
USA Nick 'nitr0' Cannella 16 - 11 +5 107.1 75.0% 1.51
USA Timothy 'autimatic' Ta 8 - 10 -2 75.6 81.2% 1.06
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Brasilien Eduardo 'dumau' Wolkmer 16 - 16 +0 76.5 77.3% 1.08
Brasilien Gabriel 'NEKIZ' Schenato 13 - 14 -1 61.5 72.7% 0.92
Brasilien Bruno 'b4rtiN' Câmara 11 - 13 -2 56.1 63.6% 0.86
Brasilien Bruno 'latto' Rebelatto 12 - 14 -2 62.2 68.2% 0.83
Brasilien Guilherme 'saadzin' Pacheco 11 - 15 -4 53.0 59.1% 0.71
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 11
7 - 11
8 - 12
9 - 12
4 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
5 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
7 - 12
9 - 13
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
USA Vincent 'Brehze' Cayonte 19 - 13 +6 83.7 68.2% 1.26
USA Timothy 'autimatic' Ta 16 - 14 +2 85.2 72.7% 1.25
USA Nick 'nitr0' Cannella 16 - 15 +1 82.8 77.3% 1.20
USA Josh 'oSee' Ohm 12 - 10 +2 60.7 77.3% 1.06
Kanada Jadan 'HexT' Postma 8 - 13 -5 42.6 59.1% 0.67
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Legacy och NRG är en del av ESL Challenger League Season 48 North America och spelades 20 oktober 2024 kl 04:00

Legacy var rankade 31 i världen när de ställdes mot NRG som var rankade 72 i världen.

Följande kartor spelades: Inferno, Ancient och Anubis

Legacy lineup
b4rtiN, saadzin, dumau, NEKIZ och latto
NRG lineup
oSee, autimatic, Brehze, nitr0 och HexT
Du måste vara inloggad för att kommentera.