FlyQuest

FlyQuest vs. Mindfreak tips & odds

ESL Challenger League Season 48 Oceania
20 oktober 202420 okt. 2024
3 - 0
Mindfreak
Mirage
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Inferno
PICKADE
13
4
Nuke
PICKADE
13
5
Ancient
PICKADE
Anubis
PICKADE
Lineup
FlyQuest
#22
Christopher 'dexter' Nong
Australien dexter
Declan 'Vexite' Portelli
Australien Vexite
Alistair 'aliStair' Johnston
Australien aliStair
Jay 'Liazz' Tregillgas
Australien Liazz
Joshua 'INS' Potter
Australien INS
75,9%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Mindfreak
#136
Ricardo 'Rickeh' Mulholland
Australien Rickeh
Tyler 'tucks' Reilly
Australien tucks
Maclane 'gump' Cross
Australien gump
Matthew 'Texta' O'Rourke
Australien Texta
Kristian 'pain' Isaac
Australien pain
66,7%
Winrate
1match
Win streak
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Declan 'Vexite' Portelli 30 - 23 +7 104.7 77.1% 1.43
Australien Jay 'Liazz' Tregillgas 27 - 16 +11 72.9 88.6% 1.38
Australien Joshua 'INS' Potter 29 - 22 +7 89.6 82.9% 1.35
Australien Alistair 'aliStair' Johnston 28 - 21 +7 84.1 82.9% 1.29
Australien Christopher 'dexter' Nong 32 - 23 +9 85.0 74.3% 1.29
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Matthew 'Texta' O'Rourke 25 - 29 -4 80.8 74.3% 0.98
Australien Tyler 'tucks' Reilly 23 - 26 -3 67.6 71.4% 0.93
Australien Maclane 'gump' Cross 20 - 29 -9 63.3 71.4% 0.81
Australien Kristian 'pain' Isaac 18 - 30 -12 65.0 68.6% 0.78
Australien Ricardo 'Rickeh' Mulholland 19 - 32 -13 67.4 62.9% 0.65
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Jay 'Liazz' Tregillgas 17 - 9 +8 94.5 94.1% 1.55
Australien Christopher 'dexter' Nong 18 - 12 +6 101.7 76.5% 1.54
Australien Declan 'Vexite' Portelli 12 - 9 +3 94.9 76.5% 1.42
Australien Joshua 'INS' Potter 13 - 10 +3 81.7 82.4% 1.27
Australien Alistair 'aliStair' Johnston 11 - 10 +1 54.7 82.4% 1.03
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 4
13 - 4
8 - 1
11 - 2
11 - 3
11 - 4
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Kristian 'pain' Isaac 13 - 13 +0 87.0 82.4% 1.16
Australien Matthew 'Texta' O'Rourke 9 - 14 -5 75.6 76.5% 0.85
Australien Maclane 'gump' Cross 11 - 15 -4 63.9 70.6% 0.84
Australien Tyler 'tucks' Reilly 8 - 13 -5 60.3 58.8% 0.73
Australien Ricardo 'Rickeh' Mulholland 9 - 16 -7 67.9 52.9% 0.58
FlyQuest K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Alistair 'aliStair' Johnston 17 - 11 +6 111.9 83.3% 1.56
Australien Declan 'Vexite' Portelli 18 - 14 +4 113.9 77.8% 1.55
Australien Joshua 'INS' Potter 16 - 12 +4 97.1 83.3% 1.44
Australien Jay 'Liazz' Tregillgas 10 - 7 +3 52.6 83.3% 1.23
Australien Christopher 'dexter' Nong 14 - 11 +3 69.3 72.2% 1.08
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 2
11 - 5
12 - 5
13 - 5
0 - 1
5 - 2
10 - 3
10 - 4
10 - 5
Mindfreak K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Australien Tyler 'tucks' Reilly 15 - 13 +2 74.5 83.3% 1.15
Australien Matthew 'Texta' O'Rourke 16 - 15 +1 85.7 72.2% 1.14
Australien Maclane 'gump' Cross 9 - 14 -5 62.7 72.2% 0.80
Australien Ricardo 'Rickeh' Mulholland 10 - 16 -6 66.9 72.2% 0.75
Australien Kristian 'pain' Isaac 5 - 17 -12 44.3 55.6% 0.46
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan FlyQuest och Mindfreak är en del av ESL Challenger League Season 48 Oceania och spelades 20 oktober 2024 kl 08:00

FlyQuest var rankade 22 i världen när de ställdes mot Mindfreak som var rankade 136 i världen.

Följande kartor spelades: Inferno, Nuke, Default, Ancient och Anubis

FlyQuest lineup
dexter, Vexite, aliStair, Liazz och INS
Mindfreak lineup
Rickeh, tucks, gump, Texta och pain
Du måste vara inloggad för att kommentera.