
UNiTY
UNiTY vs. 500 tips & odds
YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
14 oktober 202414 okt. 2024
1 - 2
500
Vertigo
BANNADE
Inferno
BANNADE
Mirage
PICKADE
5
13
Anubis
PICKADE
19
16
Nuke
BANNADE
Dust2
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
8
13
Lineup
UNiTY
#70
53,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
500
#103
52,9%
Winrate
3matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
71 - 49 | +22 | 97.1 | 71.6% | 1.39 | |
49 - 45 | +4 | 64.7 | 79.7% | 1.00 | |
46 - 50 | -4 | 69.1 | 77.0% | 0.93 | |
42 - 52 | -10 | 65.4 | 71.6% | 0.87 | |
35 - 49 | -14 | 55.8 | 70.3% | 0.79 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
51 - 43 | +8 | 79.6 | 75.7% | 1.12 | |
49 - 53 | -4 | 79.3 | 71.6% | 1.07 | |
43 - 41 | +2 | 59.9 | 78.4% | 1.03 | |
52 - 50 | +2 | 72.5 | 66.2% | 1.01 | |
47 - 57 | -10 | 72.8 | 59.5% | 0.90 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
15 - 14 | +1 | 105.8 | 61.1% | 1.27 | |
12 - 11 | +1 | 64.2 | 77.8% | 0.89 | |
12 - 13 | -1 | 57.2 | 72.2% | 0.82 | |
8 - 14 | -6 | 58.0 | 61.1% | 0.70 | |
5 - 13 | -8 | 41.6 | 55.6% | 0.46 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 9 | +11 | 98.7 | 61.1% | 1.57 | |
15 - 10 | +5 | 112.2 | 77.8% | 1.53 | |
12 - 10 | +2 | 61.3 | 88.9% | 1.18 | |
9 - 10 | -1 | 63.2 | 66.7% | 1.00 | |
8 - 13 | -5 | 53.3 | 61.1% | 0.74 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
32 - 22 | +10 | 94.2 | 71.4% | 1.40 | |
25 - 20 | +5 | 70.2 | 88.6% | 1.17 | |
23 - 22 | +1 | 63.1 | 77.1% | 1.03 | |
21 - 22 | -1 | 64.5 | 77.1% | 0.96 | |
21 - 21 | +0 | 64.3 | 77.1% | 0.95 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
25 - 26 | -1 | 85.3 | 71.4% | 1.13 | |
23 - 17 | +6 | 67.3 | 77.1% | 1.10 | |
24 - 24 | +0 | 71.7 | 71.4% | 0.93 | |
20 - 29 | -9 | 68.2 | 54.3% | 0.75 | |
15 - 26 | -11 | 47.3 | 60.0% | 0.64 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
24 - 13 | +11 | 94.6 | 81.0% | 1.50 | |
13 - 17 | -4 | 81.2 | 76.2% | 0.95 | |
13 - 17 | -4 | 73.5 | 71.4% | 0.91 | |
12 - 12 | +0 | 61.9 | 71.4% | 0.89 | |
7 - 14 | -7 | 55.9 | 71.4% | 0.71 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 15 | +4 | 97.0 | 66.7% | 1.31 | |
17 - 15 | +2 | 92.0 | 81.0% | 1.25 | |
12 - 9 | +3 | 64.9 | 81.0% | 1.10 | |
15 - 17 | -2 | 83.0 | 76.2% | 1.06 | |
8 - 14 | -6 | 46.2 | 71.4% | 0.80 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan UNiTY och 500 är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 14 oktober 2024 kl 13:00
UNiTY var rankade 70 i världen när de ställdes mot 500 som var rankade 103 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
UNiTY lineup
Levi, Blogg1s, K1-FiDa, M1key och Pechyn
500 lineup
oxygeN, CeRq, Rainwaker, SPELLAN och SHiPZ
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher