
UNiTY
UNiTY vs. HOTU tips & odds
YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
24 oktober 202424 okt. 2024
1 - 2
HOTU
Anubis
BANNADE
Inferno
BANNADE
Ancient
PICKADE
7
13
Mirage
PICKADE
13
11
Dust2
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
3
13
Lineup
UNiTY
#88
51,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
HOTU
#86
51,6%
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
49 - 41 | +8 | 93.8 | 75.0% | 1.21 | |
39 - 44 | -5 | 64.7 | 65.0% | 0.87 | |
32 - 48 | -16 | 55.4 | 56.7% | 0.68 | |
23 - 45 | -22 | 57.7 | 58.3% | 0.66 | |
27 - 46 | -19 | 52.8 | 55.0% | 0.64 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
47 - 35 | +12 | 87.0 | 80.0% | 1.31 | |
47 - 26 | +21 | 69.3 | 76.7% | 1.28 | |
44 - 36 | +8 | 75.9 | 75.0% | 1.19 | |
44 - 36 | +8 | 79.5 | 75.0% | 1.17 | |
42 - 38 | +4 | 77.8 | 78.3% | 1.13 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 13 | +6 | 116.3 | 90.0% | 1.56 | |
16 - 14 | +2 | 70.7 | 70.0% | 0.97 | |
13 - 16 | -3 | 65.5 | 75.0% | 0.88 | |
8 - 14 | -6 | 59.8 | 60.0% | 0.73 | |
6 - 16 | -10 | 39.8 | 55.0% | 0.46 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 13 | +7 | 113.2 | 80.0% | 1.60 | |
15 - 9 | +6 | 58.5 | 80.0% | 1.26 | |
14 - 13 | +1 | 63.7 | 65.0% | 1.08 | |
13 - 13 | +0 | 73.3 | 85.0% | 1.07 | |
11 - 14 | -3 | 70.7 | 70.0% | 0.96 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 13 | +8 | 100.0 | 79.2% | 1.35 | |
14 - 15 | -1 | 57.8 | 58.3% | 0.93 | |
12 - 16 | -4 | 61.1 | 58.3% | 0.84 | |
14 - 18 | -4 | 61.3 | 50.0% | 0.81 | |
10 - 17 | -7 | 58.9 | 58.3% | 0.62 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 14 | +5 | 88.8 | 79.2% | 1.32 | |
16 - 12 | +4 | 72.3 | 75.0% | 1.14 | |
17 - 13 | +4 | 65.3 | 70.8% | 1.05 | |
16 - 18 | -2 | 79.2 | 66.7% | 0.98 | |
11 - 14 | -3 | 46.7 | 66.7% | 0.69 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
9 - 15 | -6 | 67.4 | 68.8% | 0.69 | |
5 - 14 | -9 | 53.3 | 56.2% | 0.67 | |
9 - 15 | -6 | 56.4 | 50.0% | 0.64 | |
9 - 14 | -5 | 56.6 | 50.0% | 0.62 | |
5 - 14 | -9 | 33.9 | 43.8% | 0.29 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
17 - 7 | +10 | 104.8 | 93.8% | 1.77 | |
15 - 4 | +11 | 88.6 | 81.2% | 1.66 | |
13 - 7 | +6 | 81.3 | 87.5% | 1.47 | |
14 - 11 | +3 | 96.4 | 87.5% | 1.45 | |
13 - 9 | +4 | 86.4 | 81.2% | 1.43 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan UNiTY och HOTU är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 24 oktober 2024 kl 16:00
UNiTY var rankade 88 i världen när de ställdes mot HOTU som var rankade 86 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Ancient
UNiTY lineup
NEOFRAG, Levi, Blogg1s, K1-FiDa och Pechyn
HOTU lineup
mizu, fineshine52, lampada, Re1GN och anttzz
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher