
Blockbusters
Blockbusters vs. HyperSpirit tips & odds
jaxi League Showdown 2024
20 oktober 202420 okt. 2024
1 - 2
HyperSpirit
Inferno
BANNADE
Nuke
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
8
Anubis
PICKADE
9
13
Mirage
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
11
13
Lineup
Blockbusters
-
-
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
HyperSpirit
-
-
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
66 - 36 | +30 | 104.1 | 83.6% | 1.58 | |
49 - 49 | +0 | 80.1 | 76.1% | 1.10 | |
48 - 41 | +7 | 76.3 | 74.6% | 1.07 | |
39 - 48 | -9 | 66.7 | 79.1% | 1.00 | |
39 - 45 | -6 | 66.4 | 74.6% | 1.00 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
54 - 48 | +6 | 79.9 | 74.6% | 1.14 | |
48 - 52 | -4 | 87.3 | 68.7% | 1.09 | |
49 - 45 | +4 | 66.6 | 65.7% | 1.02 | |
36 - 47 | -11 | 69.7 | 68.7% | 0.89 | |
32 - 49 | -17 | 60.1 | 65.7% | 0.80 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 12 | +8 | 78.7 | 85.7% | 1.54 | |
16 - 9 | +7 | 85.7 | 85.7% | 1.45 | |
15 - 11 | +4 | 90.5 | 76.2% | 1.22 | |
18 - 16 | +2 | 95.2 | 76.2% | 1.20 | |
13 - 16 | -3 | 82.0 | 85.7% | 1.13 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
13 - 17 | -4 | 80.5 | 76.2% | 1.04 | |
16 - 17 | -1 | 73.8 | 61.9% | 1.03 | |
12 - 16 | -4 | 71.0 | 61.9% | 0.89 | |
12 - 15 | -3 | 46.8 | 61.9% | 0.82 | |
11 - 17 | -6 | 66.1 | 66.7% | 0.78 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
23 - 11 | +12 | 104.0 | 81.8% | 1.61 | |
19 - 15 | +4 | 81.7 | 86.4% | 1.21 | |
15 - 16 | -1 | 80.4 | 72.7% | 1.12 | |
10 - 15 | -5 | 53.4 | 63.6% | 0.71 | |
10 - 19 | -9 | 54.8 | 72.7% | 0.69 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 15 | +6 | 104.4 | 81.8% | 1.54 | |
19 - 16 | +3 | 75.8 | 81.8% | 1.23 | |
16 - 14 | +2 | 63.0 | 68.2% | 1.04 | |
11 - 14 | -3 | 70.0 | 59.1% | 0.84 | |
9 - 18 | -9 | 56.3 | 72.7% | 0.76 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
27 - 16 | +11 | 120.2 | 83.3% | 1.70 | |
16 - 14 | +2 | 64.7 | 75.0% | 1.18 | |
16 - 17 | -1 | 66.7 | 79.2% | 1.02 | |
9 - 17 | -8 | 67.0 | 79.2% | 0.86 | |
14 - 15 | -1 | 58.8 | 62.5% | 0.85 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
21 - 16 | +5 | 87.1 | 66.7% | 1.21 | |
19 - 15 | +4 | 89.0 | 79.2% | 1.20 | |
16 - 20 | -4 | 90.2 | 58.3% | 1.00 | |
12 - 16 | -4 | 60.1 | 70.8% | 0.82 | |
11 - 15 | -4 | 54.1 | 62.5% | 0.79 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Blockbusters och HyperSpirit är en del av jaxi League Showdown 2024 och spelades 20 oktober 2024 kl 18:15
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
Blockbusters lineup
mhN1, Blytz, regali, fNk och Dan7
HyperSpirit lineup
swiiffter, GEOHYPE, kritik, welnic och awks
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher