NAVI Junior

NAVI Junior vs. CYBERSHOKE tips & odds

Hellcase Cup 11
30 oktober 202430 okt. 2024
2 - 0
CYBERSHOKE
Nuke
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Anubis
PICKADE
13
6
Ancient
PICKADE
13
0
Inferno
BANNADE
Mirage
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
Lineup
NAVI Junior
#50
Nikita 'cmtry' Samolyotov
cmtry
Dmytro 'dem0n' Myroshnychenko
dem0n
Drin 'makazze' Shaqiri
makazze
Aulon 'Krabeni' Fazlija
Krabeni
Džiugas 'dziugss' Steponavičius
dziugss
75,0%
Winrate
5matcher
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#68
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
Daniil 'lov1kus' Nikitin
lov1kus
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov
TruNiQ
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Lev 'levantino' Potapov
levantino
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
NAVI Junior K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Dmytro 'dem0n' Myroshnychenko 32 - 14 +18 87.9 87.5% 1.70
Drin 'makazze' Shaqiri 30 - 23 +7 107.8 65.6% 1.55
Aulon 'Krabeni' Fazlija 24 - 14 +10 75.1 87.5% 1.40
Džiugas 'dziugss' Steponavičius 23 - 21 +2 85.2 87.5% 1.34
Nikita 'cmtry' Samolyotov 20 - 16 +4 59.9 87.5% 1.20
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ilya 'FenomeN' Kolodko 23 - 23 +0 57.7 65.6% 0.85
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 22 - 27 -5 70.2 68.8% 0.79
Daniil 'lov1kus' Nikitin 16 - 25 -9 74.6 68.8% 0.70
Denis 'notineki' Kalachev 14 - 24 -10 55.4 65.6% 0.61
Lev 'levantino' Potapov 13 - 30 -17 59.9 56.2% 0.56
NAVI Junior K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Drin 'makazze' Shaqiri 16 - 13 +3 100.3 63.2% 1.36
Džiugas 'dziugss' Steponavičius 15 - 14 +1 91.0 84.2% 1.36
Aulon 'Krabeni' Fazlija 14 - 11 +3 70.8 84.2% 1.25
Dmytro 'dem0n' Myroshnychenko 13 - 10 +3 59.1 84.2% 1.19
Nikita 'cmtry' Samolyotov 10 - 11 -1 56.2 78.9% 1.05
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 5
9 - 5
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 6
4 - 1
7 - 2
7 - 3
7 - 4
7 - 5
12 - 6
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ilya 'FenomeN' Kolodko 15 - 11 +4 67.4 73.7% 1.05
Daniil 'lov1kus' Nikitin 13 - 13 +0 86.0 78.9% 0.96
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 14 - 15 -1 70.4 68.4% 0.90
Lev 'levantino' Potapov 8 - 17 -9 70.3 63.2% 0.76
Denis 'notineki' Kalachev 9 - 12 -3 53.8 73.7% 0.75
NAVI Junior K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Dmytro 'dem0n' Myroshnychenko 19 - 4 +15 129.9 92.3% 2.54
Drin 'makazze' Shaqiri 14 - 10 +4 118.9 69.2% 1.89
Aulon 'Krabeni' Fazlija 10 - 3 +7 81.5 92.3% 1.67
Nikita 'cmtry' Samolyotov 10 - 5 +5 65.3 100.0% 1.43
Džiugas 'dziugss' Steponavičius 8 - 7 +1 76.8 92.3% 1.33
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 8 - 12 -4 69.8 69.2% 0.67
Ilya 'FenomeN' Kolodko 8 - 12 -4 43.5 53.8% 0.62
Denis 'notineki' Kalachev 5 - 12 -7 57.7 53.8% 0.43
Daniil 'lov1kus' Nikitin 3 - 12 -9 57.8 53.8% 0.37
Lev 'levantino' Potapov 5 - 13 -8 44.6 46.2% 0.32
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan NAVI Junior och CYBERSHOKE är en del av Hellcase Cup 11 och spelades 30 oktober 2024 kl 14:30

NAVI Junior var rankade 50 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 68 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis

NAVI Junior lineup
cmtry, dem0n, makazze, Krabeni och dziugss
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, lov1kus, TruNiQ, notineki och levantino
Du måste vara inloggad för att kommentera.