
Rare Atom
Rare Atom vs. CYBERSHOKE tips & odds
Hellcase Cup 11
31 oktober 202431 okt. 2024
2 - 1
CYBERSHOKE
Inferno
BANNADE
Nuke
BANNADE
Mirage
PICKADE
13
10
Dust2
PICKADE
4
13
Vertigo
BANNADE
Anubis
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
16
14
Lineup
Rare Atom
#198
53,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#68
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
49 - 51 | -2 | 83.9 | 68.6% | 1.14 | |
47 - 50 | -3 | 77.0 | 68.6% | 0.99 | |
46 - 50 | -4 | 71.0 | 68.6% | 0.92 | |
49 - 52 | -3 | 69.2 | 68.6% | 0.92 | |
35 - 53 | -18 | 59.7 | 64.3% | 0.79 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
56 - 39 | +17 | 83.0 | 81.4% | 1.34 | |
52 - 44 | +8 | 83.5 | 80.0% | 1.22 | |
54 - 42 | +12 | 72.1 | 72.9% | 1.16 | |
48 - 48 | +0 | 79.9 | 80.0% | 1.15 | |
45 - 53 | -8 | 73.8 | 70.0% | 1.00 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
25 - 15 | +10 | 97.2 | 73.9% | 1.41 | |
17 - 16 | +1 | 76.3 | 78.3% | 1.05 | |
12 - 15 | -3 | 73.3 | 69.6% | 1.05 | |
12 - 20 | -8 | 59.5 | 56.5% | 0.78 | |
12 - 19 | -7 | 69.3 | 56.5% | 0.72 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
20 - 14 | +6 | 87.4 | 87.0% | 1.41 | |
17 - 15 | +2 | 101.4 | 87.0% | 1.31 | |
20 - 16 | +4 | 81.5 | 78.3% | 1.23 | |
16 - 14 | +2 | 71.6 | 82.6% | 1.10 | |
12 - 19 | -7 | 57.3 | 65.2% | 0.77 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
11 - 15 | -4 | 97.9 | 70.6% | 1.00 | |
9 - 16 | -7 | 59.2 | 64.7% | 0.71 | |
8 - 13 | -5 | 38.7 | 35.3% | 0.59 | |
6 - 15 | -9 | 50.8 | 52.9% | 0.53 | |
6 - 15 | -9 | 46.6 | 52.9% | 0.51 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
19 - 5 | +14 | 102.6 | 94.1% | 2.00 | |
17 - 4 | +13 | 89.2 | 82.4% | 1.77 | |
15 - 7 | +8 | 90.1 | 94.1% | 1.71 | |
12 - 13 | -1 | 101.6 | 100.0% | 1.37 | |
11 - 11 | +0 | 71.1 | 88.2% | 1.22 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
28 - 20 | +8 | 106.0 | 70.0% | 1.50 | |
24 - 16 | +8 | 71.1 | 76.7% | 1.23 | |
21 - 21 | +0 | 85.3 | 80.0% | 1.09 | |
17 - 18 | -1 | 67.3 | 76.7% | 0.99 | |
18 - 22 | -4 | 58.1 | 73.3% | 0.83 |
K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
25 - 18 | +7 | 87.8 | 73.3% | 1.33 | |
22 - 23 | -1 | 88.1 | 63.3% | 1.09 | |
16 - 21 | -5 | 61.9 | 63.3% | 0.87 | |
17 - 22 | -5 | 55.1 | 63.3% | 0.80 | |
16 - 24 | -8 | 58.9 | 66.7% | 0.75 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Rare Atom och CYBERSHOKE är en del av Hellcase Cup 11 och spelades 31 oktober 2024 kl 11:30
Rare Atom var rankade 198 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 68 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Ancient
Rare Atom lineup
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg och kaze
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, lov1kus, TruNiQ, notineki och levantino
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)
Matcher